4-A
BLOQUE I DEL 14 AL 18 DE FEBRERO
NO. DE LISTA | NOMBRE DEL ALUMNO | GENERO | ESTATUS |
1 | AGUILAR / CARBENTE * ANGEL | H | REINSCRITO |
2 | AGUILAR / HEREDIA * ANDREA EVELIN | M | REINSCRITO |
3 | ALVAREZ / VARGAS * ESMERALDA | M | REINSCRITO |
4 | BRAULIO / MORALES * VIRIDIANA | M | REINSCRITO |
5 | CAMPOS / MARAVILLA * ANGEL | H | REINSCRITO |
7 | CHETLA / CORTES * GABRIEL | H | REINSCRITO |
8 | CRUZ CRUZ ANTONIA NI TRASLADO | M | REINSCRITO |
9 | DE JESUS MARTINEZ ENRIQUE NI TRASLADO | H | REINSCRITO |
12 | HERNANDEZ / JIMENEZ * MARIA JOSE | M | REINSCRITO |
14 | MARAVILLA / RAMIREZ * EDWAR OMAR | H | REINSCRITO |
15 | MARTINEZ / CAMPOS * FATIMA | M | REINSCRITO |
16 | MARTINEZ / MORALES * ARIADNA | M | REINSCRITO |
22 | MORALES / LUNA * HELIOS JADHIEL | H | REINSCRITO |
25 | RENDON / AVILA * MARTIN | H | REINSCRITO |
26 | RENDON / JUAREZ * ALAN DANIEL | H | REINSCRITO |
31 | VAZQUEZ / FLORES * JOSE GAUDENCIO | H | REINSCRITO |
BLOQUE II DEL 21 AL 25 DE FEBRERO
NO. DE LISTA | NOMBRE DEL ALUMNO | GENERO | ESTATUS |
6 | CARPINTEYRO / CHAVEZ * MARIO | H | |
10 | DE JESUS / PIENE * KARINA | M | |
11 | FLORES ROMERO JOSE URIEL | H | |
13 | LOPEZ / MENESES * JAVIER | H | REINSCRITO |
17 | MAZA / MARIN * JOSUE | H | |
18 | MENDEZ / MORALES * ALDO JOSE | H | |
19 | MEZA / PAZ * MARIA TERESA DE JESUS | H | |
20 | MORALES / CAMPOS * GERARDO | H | REINSCRITO |
21 | MORALES / GUTIERREZ * YAZMIN | M | REINSCRITO |
23 | MUÑOZ / DE JESUS * JOSE MIGUEL | H | REINSCRITO |
24 | PEREZ / SANCHEZ * LUIS ANGEL | H | REINSCRITO |
27 | ROCHA / HEREDIA * AZAEL | H | REINSCRITO |
28 | ROQUE / NAVA * DANIEL 27-09-21 | H | REINSCRITO |
29 | TORIJA / CAMARILLO * FATIMA MARIEL | M | |
30 | VAZQUEZ / CUAUTLE * MARIA DIANA | M | REINSCRITO |
32 | VICENTE / ARIAS * DAYRA DAYANNE | M | REINSCRITO |
33 | VICENTE / ARIAS * WENDY DAYANNY | M | REINSCRITO |
4-B
BLOQUE I - 14 AL 18 DE FEBRERO
NO. DE LISTA | NOMBRE DEL ALUMNO | GENERO | ESTATUS |
1 | AGUILAR / SANTIAGO * JOSE MIGUEL | H | REINSCRITO |
2 | ALVAREZ PEREZ JONATHAN ALEJANDRO | H | |
3 | ALVAREZ / TENAHUAC * HEIDY | M | REINSCRITO |
4 | AMATECO / ZAVALETA * ANA YASMIN | M | REINSCRITO |
5 | CAMPILLO / AGUILAR * FERNANDO | H | REINSCRITO |
6 | CAMPOS / CORTES * MARIA FLOR | M | |
7 | CAMPOS / MENESES * ANGEL MELVIN | H | REINSCRITO |
8 | DE JESUS LUNA PEDRO ANGEL | H | |
9 | DELGADO / BARRERO * DIEGO ARMANDO | H | REINSCRITO |
10 | ESPINOZA / PEREZ * NEISER ANTONIO | H | REINSCRITO |
11 | FLORES / JIMENEZ * MARIA CECILIA | M | REINSCRITO |
12 | HEREDIA / PAZ * ADRIANA | M | REINSCRITO |
13 | JIMENEZ / IBARRA * AREMI SISMAI | M | |
14 | LOPEZ / RUIZ * GUSTAVO | H | REINSCRITO |
15 | MARAVILLA / RAMIREZ * ASHLEY DESTENI | M | |
16 | MARTINEZ / CAMPOS * MONSERRATH | M | REINSCRITO |
17 | MARTINEZ / PEREZ * NOE | H | |
19 | MENESES / ROMERO * OSBALDO | H | REINSCRITO |
< BLOQUE II - 21 AL 25 DE FEBRERO
NO. DE LISTA | NOMBRE DEL ALUMNO | GENERO | ESTATUS |
18 | MARTINEZ / SALAZAR * ARELY | M | |
20 | MORALES / ACEVEDO * MARIA GUADALUPE | M | REINSCRITO |
21 | MORALES / MORALES * ALBERTO | H | REINSCRITO |
22 | MORENO / AGUILAR * JUAN SALVADOR | H | REINSCRITO |
23 |
OROPEZA / AMADOR * GUILLERMO SAUL | H | |
24 | PEREZ CAMPOS ANA LILIA | M | REINSCRITO |
25 | QUEZADA / ROCHA * LUIS ANGEL | H | REINSCRITO |
26 | RIVAS / TECANHUEY * YAHIR FELIPE | H | |
27 | ROMERO / MARAVILLA * RAUL | H | |
28 | SOLIS / LIMA * BLANCA ITZEL | M | REINSCRITO |
29 | UBERA / RAMIREZ * MARISOL | M | REINSCRITO |
30 | VARGAS / GONZALEZ * PABLO | H | |
31 | VAZQUEZ / ESPINOZA * KAREN MICHELLE | M | REINSCRITO |
32 | VAZQUEZ / MORALES * ANTONIO | H | |
33 | VELEZ / RAMIREZ * MARIA BELEN | M | REINSCRITO |
34 | VENTA / FLORES * ASHLEY | M | REINSCRITO |
35 | XOCOYOTE / HERNANDEZ * YULIANA | M | REINSCRITO |